Scoopy yang artinya skuter dengan bentuk seperti sendok, Konsep Scoopy Retro Modern yang memiliki nuansa klasik namun dikemas dengan sentuhan modern masa kini
dengan dua varian tipe :
TIPE SPORTY
TIPE
Stylish
MESIN
| Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,7 KW (9,1 PS / 7.500 rpm) |
| Torsi Maksimum | 9,4 Nm (0,96 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| | |
KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar4 LiterKapasitas Minyak Pelumas0,7 Liter pada Penggantian Periodik | |
KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12V - 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized, Battery |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
| Lampu Depan | LED 2,67 W x 2 (Low); 2,67 W x 3 (High) |
| | |
RANGKA
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| | |
dengan otr harga kab pati : simulasi kredit :
nb : untuk otr harga sewaktu2 berubah tanpa pemberitahuan, mengingat tiap2 daerah mengikuti sk yang berlaku | : | |
|
|
|
|
|
|
Posting Komentar
trimakasih