Jakarta - PT Astra Honda Motor berhasil mendominasi ajang MOTOR Plus Award dengan meraih 20 penghargaan dari total 43 award yang dikeluarkan tabloid ini, termasuk kategori paling bergengsi yaitu Bike of The Year yang diberikan untuk Honda PCX 125 dan Rookie of The Year untuk Honda Scoopy.
Berikut hasil lengkap yang diraih AHM dalam ajang penghargaan terhadap model sepeda motor yang dipasarkan oleh pabrikan sepeda motor di Indonesia saat ini:
Berikut hasil lengkap yang diraih AHM dalam ajang penghargaan terhadap model sepeda motor yang dipasarkan oleh pabrikan sepeda motor di Indonesia saat ini:
Bike Of The Year | : | Honda PCX 125 |
Rookie of The Year | : | Honda Scoopy |
Skubek Best Design | : | Honda PCX 125 |
Bebek Sport Best Design | : | Honda CS 1 |
Kategori Bebek < 125 cc | ||
Best technology | : | Honda Blade 110 R |
Best fuel consumption | : | Honda Absolute Revo CW |
Best low emition | : | Honda Blade 110R |
Best value | : | Honda Blade 110 R |
Kategori Bebek 125 – 150 cc | ||
Best technology | : | Honda Supra 125 PGMFi |
Best fuel consumption | : | Honda Supra 125 PGMFi |
Best perfomance | : | Honda Supra 125 PGMFi |
Kategori Sport < 125 cc | ||
Best low emition | : | Honda CS1 |
Kategori Sport 200 - 250 cc | ||
Best fuel consumption | : | Honda Tiger |
Kategori Skubek 110 cc | ||
Best technology | : | Honda Vario Techno CBS |
Best value | : | Honda Vario Techno CBS |
Best fuel consumption | : | Honda Scoopy |
Best performance | : | Honda Vario Techno CBS |
Kategori Skubek 125 cc | ||
Best technology | : | Honda PCX 125 |
Best fuel consumption | : | Honda PCX 125 |
Best performance | : | Honda PCX 125 |
- (CCO-2010) berita dari astra-honda 2010-11-05